Quadro Horário Metropolitano – Dias Úteis

 

CRUZEIRO
DO SUL
AEROPORTO
PONTA VERDE
RIO LARGO
MATA DO ROLO
RIO LARGO
GUSTAVO PAIVA
RIO LARGO
VIA EXPRESSA
04:40 13:15 04:20 12:10 04:15 13:00 04:50 12:50 04:30 13:05
05:00 13:45 04:45 12:45 04:40 13:50 05:20 13:30 05:00 13:50
05:17 14:15 05:05 13:10 05:00 14:40 05:50 14:20 05:30 14:35
05:34 14:45 05:20 13:35 05:27 15:15 06:20 15:10 06:00 15:20
05:51 15:15 05:35 13:55 05:54 15:45 06:50 16:00 06:40 16:05
06:08 15:45 05:50 14:15 06:16 16:15 07:30 16:30 07:20 16:55
06:25 16:00 06:05 14:35 06:38 16:45 08:10 17:00 08:10 17:45
06:42 16:15 06:20 14:55 07:00 17:15 09:00 17:30 09:00 18:35
07:00 16:30 06:35 15:15 07:30 17:45 09:50 18:30 09:50 19:25
07:20 16:45 06:45 15:35 08:15 18:35 10:40 19:30 10:40 20:15
07:40 17:00 06:55 15:55 09:00 19:25 11:30 20:30 11:30 21:05
08:05 17:30 07:10 16:15 09:45 20:15 12:10 21:30 12:20 22:10
08:30 17:50 07:30 16:55 10:30 21:05
08:55 18:10 08:05 17:35 11:20 22:00
09:20 18:50 08:40 18:15 12:10
10:15 19:30 09:15 18:55
10:45 20:10 09:50 19:35
11:15 20:50 10:25 20:25
11:45 21:30 11:00 21:15
12:15 22:15 11:35 22:15
12:45 23:00